Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje.
Dornier Merkur.
Posledním typem letadel Dornier, který byl používán v sovětském civilním letectví, byl Do.В Merkur. Ten vznikl dalším vývojem úspěšných letadel Dornier Komet II a Dornier Komet III.
Dornier Do.В Merkur I poprvé vzlétl 10. února 1925. Oproti Dornier Komet měl větší rozpětí křídla, ocasní plochy již nebyly zesíleny vzpěrami a směrovka měla větší plochu. Dostal také výkonnější motor BMW. Použitý motor představoval hlavní rozdíl mezi verzemi Dornier Do.В Merkur I a Merkur II. První verzi poháněl motor BMW-6 o výkonu 600 koní/441kW, ale bez reduktoru. Druhou verzi poháněl motor BMW-6U o výkonu 500 koní/368 kW s reduktorem. Letoun měl opět dvoučlennou posádku a byl určen pro přepravu 6 cestujících.
24. a 29. června 1926 letoun s piloty Waltrem Mittelholzerem a Georgem Zinsmaierem překonal sedm světových rekordů včetně 7000 km dlouhého letu na trati Friedrichshafen–Berlín–Königsberg–Moskva–Tbilisi–Baku–Charkov.
Mittelholzer uskutečnil také africkou expedici. Speciálně vybavený letoun, který měl salon upravený na ložnici a obývací pokoj, dostal název „Switzerland“. Odstartoval 17. prosince 1926 na pouť Afrikou. Po 78 dnech a absolvování 20 000 km přistál 20. února 1927 v Kapském Městě. Celková doba letu byla 97,5 hodiny.
Základní konstrukce a použité materiály se nelišily od původních Kometů. To umožnilo některé starší stroje přestavět na verze Merkur. Letoun byl obchodně velice úspěšný, jeho největším provozovatelem byla Lufthansa, která provozovala podle některých zdrojů až 30 letadel, jiné údaje hovoří o 22 strojích. Vyvážely se do různých zemí jako například do Bolívie, Brazílie, Chile, Japonska a Kolumbie.
V SSSR je používaly společnosti „Deruluft“, „Ukrvozduchpuť“a „Dobrolet“ . V pozdější době je možné je vidět již v barvách „Aeroflotu“.
Celkem bylo vyrobeno 39 nových letadel Merkur I. Dalších 9 bylo přestavěno z Kometu III na verzi Merkur I. Čtyři nová letadla byla postavena ve verzi Merkur II, na kterou byl také přestavěn jeden Merkur I .
Historii provozu jednotlivých kusů sovětskými společnostmi ukazuje tabulka.
Typ | Výr.č. | Imtrikulační značka | Historie |
89 | RR 27, D-427 | Nesl název „Zobel“. Dodán „Deruluft“ v roce 1927. V červnu 1928 předán DLH. | |
94 | RR 28, D-1078 | Nesl název „Iltis“. Dodán „Deruluft“ v roce 1927-28. V březnu 1928 předán DLH. | |
97 | RR 29, D-1082, D-UKON | Nesl název „Leopard“. Dodán „Deruluft“ v roce 1927-28. V květnu 1928 předán DLH. | |
Do B-Bal | 100 | RR-UAR, CCCP-211 | Byl dodán „Ukrvozduchputi“ v září 1926. Zrušen 1929. |
121 | D-1076, URSS-D304 | Nesl název „Silberlöwe“. V dubnu 1928 dodán DLH. Od července 1929 v „Deruluft“. Prodán „Aeroflotu“ v únoru 1932 | |
122 | D-1077 | Nesl název „Wiesel“. V dubnu 1928 dodán DLH. Od roku1929 v „Deruluft“. | |
126 | D-1465, URSS-306, URSS-D306 | Nesl název „Hermelin“. V srpnu 1928 dodán DLH. Od roku1929 v „Deruluft“. Prodán „Aeroflotu“ v březnu 1932. | |
127 | D-1079 | Nesl název „Blaufuchs“. Dodán „Deruluft“ v dubnu 1928. V DLH od srpna 1928. V červnu 1929 zpět do „Deruluft“. Zničen v listopadu 1932. | |
128 | D-1080 | Nesl název „Weißfuchs“. Dodán „Deruluft“ v dubnu 1928. V DLH od srpna 1928. V dubnu 1929 zpět do „Deruluft“. | |
129 | D-1081 | Nesl název „Kreuzfuchs“. V dubnu 1928 dodán „Deruluft“ . V DLH od července . Prodán „Aeroflotu“ v únoru 1932. | |
130 | RR 30, D-1451 | Nesl název „Nerz“. V červenci 1928 dodán DLH. Od roku1929 v „Deruluft“. Prodán „Aeroflotu“ v březnu 1932. | |
Do B-Bal | 163 | R-RDAWm CCCP-148 | Dodán společnosti „Dobrolet“ v říjnu 1927. Provozován do konce roku 1932. Předán do pilotní školy. |
Do B-Bal 2 | 176 | D-1445 | Nesl název „Nerz“. Dodán „Deruluft“ v červenci 1928. V DLH od února 1930. Katastrofa 22. 6. 1934, zahynulo 7 lidí. |
Do B-Bal 2 | 177 | D-1455 | Nesl název „Weissfuchs“. Dodán „Deruluft“ v srpnu 1928. V DLH od srpna 1929. Katastrofa 13. 6. 1931, zahynuli 2 cestující a 2 členové posádky. |
Do B-Bal 2 | 178 | D-1458, D-UNEQ | Nesl název „Hermelin“. Dodán „Deruluft“ v červenci1928. V DLH od dubna 1929. |
Technická data:
Modifikace | Merkur I |
Rozpětí křídla, m | 19.60 |
Délka, m | 12.50 |
Výška, m | 3.50 |
Plocha křídla, m2 | 62.00 |
Hmotnost, kg | |
Prázdného letadla | 2219 |
Normální vzletová | 3384 |
Typ motoru | BMW 6 |
Výkon, koní/kW | 600/441 |
Maximální rychlost, km/h | 190 |
Cestovní rychlost, Km/h | 160 |
Dolet, km | 700 |
Dostup, m | 5200 |
Posádka | 2 |
Užitečné zatížení: | do 6 cestujících |
Podle historických materiálů zpracoval Pol.
Použitá literatura a zdroje:
В.Б. Шавров: История конструкций самолетов в СССР до 1938 года – Машиностроение 1978 г.
Издательство ДОСААФ: Самолеты страны советов – Москва 1974
V. Němeček: Sovětská letadla – Naše vojsko 1969
V. Němeček: Atlas letadel – jednomotorová dopravní letadla – NADAS 1990
Internetové zdroje:
Уголок Неба – большая авиационная энциклопедия- www.airwar.ru
http://www.k2x2.info/transport_i_aviacija/ayerohobbi_1994_04/p68.php http://www.redov.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1995_01/index.php